AR0MSEF2TA00(AR-AR01SEF2TA-2端口FE WAN接口卡-1*2)
概述
表6-93 AR0MSEF2TA00基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | AR-AR01SEF2TA-2端口FE WAN接口卡-1*2 |
部件编码 | 03020XTQ |
型号 | AR0MSEF2TA00 |
丝印 | 2FE |
配套关系
表6-94 AR0MSEF2TA00与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|---|---|
AR700 | AR720 | V300R021C00 | - | - | - |
AR700 | AR730 | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6120 | V300R003C10 | - | - | - |
AR6000 | AR6120-VW | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6121 | V300R019C10 | - | - | - |
AR6000 | AR6121E | V300R019C13 | - | - | - |
AR6000 | AR6121K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6140-16G4XG | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6140-9G-2AC | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6140E-9G-2AC | V300R019C13 | - | - | - |
AR6000 | AR6140K-9G-2AC | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6280 | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6280K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000 | AR6300 | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000 | AR6300K | V300R019C11 | - | - | - |
AR6000-S | AR6120-S | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121-S | V300R019C10 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121C-S | V300R019C10 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121E-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6121EC-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140-S | V300R019C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140E-S | V300R021C00 | - | - | - |
AR6000-S | AR6140H-S | V300R019C10 | - | - | - |
AR6000-S | AR6280-S | V300R019C10 | - | - | - |
AR6000-S | AR6300-S | V300R019C00 | - | - | - |
指示灯
图6-46 AR0MSEF2TA00指示灯
1、STAT指示灯 |
2、ACT指示灯 |
3、LINK指示灯 |
表6-95 AR0MSEF2TA00指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | STAT指示灯 | 绿色 | 慢闪 | 系统处于正常运行状态。 |
绿色 | 快闪 | 系统处于上电加载或者复位启动状态。 | ||
红色 | 常亮 | 单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预。 | ||
- | 常灭 | 软件未运行或处于复位状态。 | ||
- | ACT指示灯 | 黄色 | 闪烁 | 有数据收发。 |
- | 常灭 | 无数据收发。 | ||
- | LINK指示灯 | 绿色 | 常亮 | 链路已经连通。 |
- | 常灭 | 链路无链接。 |
接口
图6-47 AR0MSEF2TA00接口
1、2个FE电接口 |
- |
表6-96 AR0MSEF2TA00接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
FE电接口 | RJ45 |
FE电接口(10/100Mbit/s自适应)主要用于十兆/百兆以太网业务的接收和发送。 接口属性:MDI/MDIX 符合标准:
支持帧格式:Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP 支持网络协议:IP |
功能和特性
表6-97 AR0MSEF2TA00功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
概述 |
2FE单板是以太广域网高速接入模块,提供2个FE电接口,能够高带宽的接入上行链路。 2FE单板安装在设备的SIC槽位上。 |
提供2个FE电接口 |
用户可以百兆接入广域网络,实现三层业务。 2个FE电接口可以组成1个200Mbit/s线速的上行接口。 |
支持的三层协议 | IPv4、IPv6和MPLS。 |
技术指标
表6-98 AR0MSEF2TA00技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
单板形态 | SIC |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100.1mm×223.5mm×19.82mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.3kg |
最大功耗 [W] | 4W |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C~45°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%~95%,非凝露 |
硬盘 | 不支持 |
DSP插槽 | 不支持 |
热插拔 | 支持 |
发表评论