
华为CR5D000DE1C1接口卡 16端口E1物理接口卡(PIC,75ohm/120ohm) (适用于华为NetEngine 8000,NE20E-S,NE08E路由器)
华为CR5D000DE1C1接口卡 16端口E1物理接口卡(PIC,75ohm/120ohm) (适用于华为NetEngine 8000,NE20E-S,NE08E路由器)
规格详情
| 基本信息 | |
| 描述 | 16端口E1物理接口卡(PIC,75ohm/120ohm) |
| 部件编码 | 03033GGD |
| 型号 | CR5D000DE1C1 |
| 单板类别 | 接口卡 |
| 丝印 | 16xE1-75/120 |
| 技术指标 | |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 193.8mm x 209.3mm x 19.8mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 285mm x 300mm x 70mm |
| 重量(不含包材)[kg] | 0.6kg |
| 重量(含包材)[kg] | 1.0kg |
| 典型功耗[W] | 15.1 W |
| 典型散热值[BTU/hour] | 48.86 BTU/hour |
| 长期工作环境温度[°C] | -40°C~65°C |
| 功能和特性 | |
| 基本功能 | 支持最多16路E1的接入,每个端口业务类型灵活可配。 |
| 可靠性和可用性 | 支持热插拔。 |
| 是否支持散列 | 否 |
| 是否支持端口速率自适应 | 否 |
| 是否支持FlexE | 否 |
| 链路协议 | TDM、PPP、MP、ATM、IMA |
| 接口属性 | |
| 工作模式 | 全双工 |
| 符合标准 | IMA 1.1、RFC4385、RFC5086、RFC4553_SATOP、RFC1662 |
| 支持帧格式 | 非成帧、CRC4、NO-CRC4 |
配套关系
| NE08E机型 | |||||
| 部件类型 | 部件编码 | 部件型号 | 部件描述 | 支持版本 | 终止支持版本 |
| 机箱 | 02311NPF | NEDB00CASE00 | NE08E-S6E总装机箱(-48V) | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| NE20E-S机型 | |||||
| 部件类型 | 部件编码 | 部件型号 | 部件描述 | 支持版本 | 终止支持版本 |
| 机箱 | 02355529 | CR2B0BKP0810 | NE20E-S8一体化直流机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02356553 | CR2B0BKP0811 | NE20E-S8一体化交流机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02350RGE | CR2B0BKP0812 | NE20E-S8A一体化直流机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02350RGF | CR2B0BKP0813 | NE20E-S8A一体化交流机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02351RKR | CR2B0BKP0814 | NE20E-S8A一体化交流2400W机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02356551 | CR2B0BKP1610 | NE20E-S16一体化机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02350RGG-001 | CR2B0BKP1611 | NE20E-S16A一体化机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| 机箱 | 02350RGG | CR2B0BKP1611 | NE20E-S16A一体化机箱组件 | V800R021C00SPC100及之后版本 | V800R022C00SPC600 |
| NetEngine 8000机型 | |||||
| 部件类型 | 部件编码 | 部件型号 | 部件描述 | 支持版本 | |
| 机箱 | 02353VMM | CR8B0BKPACC1 | NetEngine 8000 M14一体化交流机箱组件(含双交流电源和风扇) | V800R012C10SPC300及之后版本 | |
| 机箱 | 02353ABK | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M14一体化交流机箱组件(含四交流电源和风扇) | V800R012C00SPC300及之后版本 | |
| 机箱 | 02354JTS | CR8B0BKPACC3 | NetEngine 8000E M14一体化交流机箱组件(含双交流电源和风扇) | V800R021C00SPC100及之后版本 | |
| 机箱 | 02354UYS | CR8B0BKPACC4 | NetEngine 8000E M14一体化交流机箱组件 (含四交流电源和风扇) | V800R023C00SPC500及之后版本 | |
| 机箱 | 02355UEW | CR8B0BKPACC5 | NetEngine 8000E M14一体化交流机箱组件(含双交流电源和风扇) | V800R023C10SPC500及之后版本 | |
| 机箱 | 02356AQM | CR8B0BKPACC6 | NetEngine 8000 M14一体化交流机箱组件(含双交流电源和风扇) | V800R023C10SPC500及之后版本 | |
| 机箱 | 02356ARN | CR8B0BKPACC7 | NetEngine 8000E M14一体化交流机箱组件(含双交流电源和风扇) | V800R023C10SPC500及之后版本 | |
| 机箱 | 02353ABJ | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M14一体化直流机箱组件(含双直流电源和风扇) | V800R012C00SPC300及之后版本 | |
| 机箱 | 02354JTR | CR8B0BKPDCC2 | NetEngine 8000E M14一体化直流机箱组件(含双直流电源和风扇) | V800R021C00SPC100及之后版本 | |
| 机箱 | 02355UEV | CR8B0BKPDCC4 | NetEngine 8000E M14一体化直流机箱组件(含双直流电源和风扇) | V800R023C10SPC500及之后版本 | |
外观
CR5D000DE1C1外观
指示灯和按钮
指示灯说明
| 指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
| STAT | 工作状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板正常工作。 |
| 红色 | 常亮 | 表示单板硬件故障。 | ||
| 橙色 | 常亮 | 高速接口卡误插入低速接口卡槽位发出告警或单板未加载逻辑。 | ||
| - | 常灭 | 表示单板没有注册或没有上电。 | ||
| SRV | 业务状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板无CRC错误类告警。 |
| 橙色 | 常亮 | 表示单板有CRC错误类告警。 | ||
| - | 常灭 | 表示单板未上电或单板故障。 |
接口
| 表3 CR5D000DE1C1接口说明 | |||
| 接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
| E1(0-15) | ANEA 96 | 16路E1接口 | 75/120欧姆 16×E1电缆 |
| 表4 CR5D000DE1C1接口属性 | |||
| 属性 | 描述 | ||
| 工作模式 | 全双工 | ||
| 符合标准 | IMA 1.1、RFC4385、RFC5086、RFC4553_SATOP、RFC1662 | ||
| 支持帧格式 | 非成帧、CRC4、NO-CRC4 | ||

发表评论