功能和特性
表7-135对LE0MG48TA、LE0MG48TC、LE0MG48TD和LE0DG48TFA00的功能和特性进行了总结。
表7-135LE0MG48TA、LE0MG48TC、LE0MG48TD和LE0DG48TFA00的功能和特性 功能和特性 描述
| 基本功能 | 提供48个GE电口的数据接入和线速交换 |
| 分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
| 队列 | 每端口8队列 |
| 调度 | 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR |
| 端口缓存 |
订购信息
| 9300基本配置 | |
|---|---|
| LE0BN66EDC | 直流总装机柜(600X600X2200mm) |
| LE0BN66EAC | 交流总装机柜(600X600X2200mm) |
| LE0KS9303 | S9303总装机箱 |
| LE0KS9306 | S9306总装机箱 |
| LE0KS9306 | S9306总装机箱 |
| LE0KS9312 | S9312总装机箱 |
| LE0BS9306P1 | S9306 POE总装机箱 |
| LE0BS9312P1 | S9312 POE总装机箱 |
| LE0M00FBXB00 | 风机盒 |
| LE0MACPJBX01 | APD32-2-4分线盒 |
| 监控板 | |
| LE0DCMUA0000 | 集中监控板 |
| 主控板 | |
| LE0MMCUA | S9303 主控处理单元A |
| LE0DMCUA | S9303 主控处理单元A-时钟 |
| LE0MSRUA | S9306/S9312 主控处理单元A |
| LE0DSRUA | S9306/S9312 主控处理单元A-时钟 |
| LE0D00SRUB00 | S9306/S9312 主控处理单元B-时钟 |
| 主控业务子卡 | |
| LE0MFSUA | 增强灵活业务子卡 |
| LE0D0VSTSA00 | 集群业务子卡 |
| 百兆以太网电接口板 | |
| LE0MF48TA | 48端口百兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
| LE0MF48TC | 48端口百兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
| 百兆以太网光接口板 | |
| LE0MF48SA | 48端口百兆以太网光接口板(EA,SFP) |
| LE0MF48SC | 48端口百兆以太网光接口板(EC,SFP) |
| 百兆/千兆以太网电接口板 | |
| LE0DT24XEA00 | 24端口百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/ XFP) |
| LE0DG24TFA00 | 24端口百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
| LE0MG48TA | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
| LE0DG48TFA00 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
| LE0DG48TBC00 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(BC,RJ45) ** |
| LE0MG48TC | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
| LE0MG48TD | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45) |
| 百兆/千兆以太网光接口板 | |
| LE0MG24SA | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) |
| LE0MG24SC | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
| LE0MG24SD | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) |
| LE0MG24CA | 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) |
| LE0DS24XEA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口 |
| LE0D024XC00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口 |
| LE0MG48SA | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) |
| LE0DG48SFA00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) |
| LE0DG48SBC00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(BC,SFP) * |
| LE0MG48SC | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
| LE0MG48SD | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) |
| 百兆/千兆以太网光电混合接口板 | |
| LE0DG48CEAT0 | 36端口百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) |
| 万兆以太网光接口板 | |
| LE0MX2UXA | 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
| LE0MX2UXC | 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
| LE0MX4UXA | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
| LE0MX4UXC | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
| LE0DX4UXED00 | 4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP) |
| LE0DX12XSA00 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) |
| LE0DX16SFC00 | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) |
| LE0DX40SFC00 | 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) |
| 百兆/千兆以太网光电混合接口板 | |
| LE1D2L02QFC0 | 48端口百兆/千兆以太网POE电接口板(EA,RJ45,POE) |
| 40GE以太网光接口板 | |
| LE1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太网接口板(FC,QSFP+) |
| 光模块 | |
| FE-SFP光模块 | |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 光模块-SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) |
| GE-SFP模块 | |
| SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) |
| 10GE-XFP光模块 | |
| XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
| 10GE-SFP+光模块 | |
| OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| OSXD22N00 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
| 40GE-QSFP+光模块 | |
| QSFP-40G-SR4 | 光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) |
| QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-SR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| QSFP-40G-eiSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |
| BIDI-SFP光模块 | |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1310/RX1550,15km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base-BIDI单纤双向光模块-SFP-GE-单模模块(TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
| LE2MGSC40ED0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,40km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,40km,LC) |
| 电源 | |
| LE0MPSD16 | 直流电源模块 |
| LE0MPSA08 | 800W交流电源模块 |
| W0PSA2200 | 2200W交流电源模块 |
| LE0MDCPDBX00 | 前维护机柜配电盒 |
| LE0MACPJBX00 | 智能增值特服电源分线盒(8路输出,每路输出额定电流10A) |
| 特殊电缆 | |
| LE0CQP10QP00 | QSFP高速电缆-10m |
| 软件 | |
| LE1SMS239300 | S9300基本软件,V200R003 |
| LE0SMPLS9300 | MPLS功能授权 |
| LE0SNQAF9300 | NQA功能授权 |
| LE0SIPV69300 | IPV6功能授权 |
| 资料 | |
| LE0I000DOC00 | S9300 T比特路由交换机 产品文档 |
| 安装材料 | |
| E000FMT00 | 盘纤盒组件 |


发表评论