内存槽位编号
内存槽位配置规则
- 配置鲲鹏920 5220、3210、5225F、3211K、5221K处理器:
- 配置鲲鹏920 5250、7260、7265F、5255F、5251K、7261K处理器:
- 同一台服务器不允许混合使用不同规格(容量、位宽、rank、高度等)的内存,即一台服务器配置的多根内存条必须为相同Part No.(即P/N编码)。
- 同一个处理器中的同一个内存channel通道(例如:000和001)使用的2个内存条需要相同厂家,相同规格,不允许不同厂家混插使用。
- 不支持混合使用多种类型的内存(比如RDIMM及LRDIMM)。
| 表1 通道组成(配置鲲鹏920 5220、3210、5225F、3211K、5221K处理器) | ||
| 通道归属 | 通道 | 组成 |
| CPU1 | TB_A | DIMM030(D) |
| DIMM031(H) | ||
| TB_B | DIMM020(C) | |
| DIMM021(G) | ||
| TB_C | DIMM011(F) | |
| DIMM010(B) | ||
| TB_D | DIMM001(E) | |
| DIMM000(A) | ||
| CPU2 | TB_A | DIMM130(D) |
| DIMM131(H) | ||
| TB_B | DIMM120(C) | |
| DIMM121(G) | ||
| TB_C | DIMM111(F) | |
| DIMM110(B) | ||
| TB_D | DIMM101(E) | |
| DIMM100(A) | ||
| 表2 通道组成(配置鲲鹏920 5250、7260、7265F、5255F、5251K、7261K处理器) | ||
| 通道归属 | 通道 | 组成 |
| CPU1 | TB_A | DIMM060(G) |
| DIMM061(O) | ||
| TB_B | DIMM020(C) | |
| DIMM021(K) | ||
| TB_C | DIMM040(E) | |
| DIMM041(M) | ||
| TB_D | DIMM000(A) | |
| DIMM001(I) | ||
| TA_A | DIMM030(D) | |
| DIMM031(L) | ||
| TA_B | DIMM070(H) | |
| DIMM071(P) | ||
| TA_C | DIMM010(B) | |
| DIMM011(J) | ||
| TA_D | DIMM050(F) | |
| DIMM051(N) | ||
| CPU2 | TB_A | DIMM160(G) |
| DIMM161(O) | ||
| TB_B | DIMM120(C) | |
| DIMM121(K) | ||
| TB_C | DIMM140(E) | |
| DIMM141(M) | ||
| TB_D | DIMM100(A) | |
| DIMM101(I) | ||
| TA_A | DIMM130(D) | |
| DIMM131(L) | ||
| TA_B | DIMM170(H) | |
| DIMM171(P) | ||
| TA_C | DIMM110(B) | |
| DIMM111(J) | ||
| TA_D | DIMM150(F) | |
| DIMM151(N) | ||
图1 DIMM安装位置(配置鲲鹏920 5220、3210、5225F、3211K5221K处理器)

图2 DIMM安装位置(配置鲲鹏920 5250、7260、7265F、5255F、5251K、7261K处理器)

内存安装原则
当服务器配置完全平衡的内存条时,可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性能,因此不推荐使用。
不平衡的内存配置是指安装的内存不是均匀分布在内存通道或处理器上。
- 通道不平衡:如果单个处理器配置3、5、7、9、10、11、12、13、14、15根内存条,则通道之间的内存配置不平衡。
- 处理器不平衡:如果在每个处理器上安装了不同数量的内存,则处理器之间的内存配置不平衡。
内存配置时必须遵守内存安装原则,详细信息请参见技术支持网站的内存配置指南,未安装内存条的槽位,需要安装假模块。

发表评论