华为S12700和S12700E交换机机框命名规则
| 字母标识 | 含义 | 详细描述 |
|---|---|---|
| A | 产品分类 | 固定为S(Switch):表示园区交换机 |
| B | 系列型号 | 127:表示12700系列 |
| C | 业务槽位数 |
|
| 字母标识 | 含义 | 详细描述 |
|---|---|---|
| A | 产品分类 | 固定为S(Switch):表示园区交换机 |
| B | 系列型号 | 12700E:表示12700E系列 |
| C | 业务槽位数 |
|
| 字母标识 | 含义 | 详细描述 |
|---|---|---|
| A | 产品分类 | 固定为S(Switch):表示园区交换机 |
| B | 系列型号 | 127:表示12700系列 |
| C | 业务槽位数 |
|
| 字母标识 | 含义 | 详细描述 |
|---|---|---|
| A | 产品分类 | 固定为S(Switch):表示园区交换机 |
| B | 系列型号 | 12700E:表示12700E系列 |
| C | 业务槽位数 |
|
发表评论