
NVIDIA Tesla P4 (GPU,英伟达Tesla P4)
服务器上常用的GPU卡型号及其参数信息
服务器上常用的GPU卡型号及其参数信息如表1、表2、表3、表4及表5所示,不同型号GPU卡需要安装在配套Riser卡上并且连接供电线缆方可正常使用。
服务器上常用的Riser卡及其供电线缆可参考Riser卡和Riser卡供电线缆。
表1 GPU卡型号及参数信息 |
||||||||||||||||||
系列 | Tesla | |||||||||||||||||
显卡特性 | T4 | P4 | V100 32G | V100s 32G | V100 16G | P100 16G | P100 12G | V100 32G SXM2 | V100 16G SXM2 | |||||||||
芯片名称 | TU104 | GP104 | GV100 | GV100 | GV100 | GP100 | GP100 | GV100 | GV100 | |||||||||
显存容量 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR5 | 32GB HBM2 | 32GB HBM2 | 16GB HBM2 | 16GB HBM2 | 12GB HBM2 | 32GB HBM2 | 16GB HBM2 | |||||||||
显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | |||||||||
显存带宽 | 320 GBps | 192 GBps | 900 GBps | 900 GBps | 900 GBps | 732 GBps | 549 GBps | 900 GBps | 900 GBps | |||||||||
NVLINK | / | / | / | / | / | / | / | 6 NVLinks 50 Gbps | 6 NVLinks 50 Gbps | |||||||||
CUDA Core | 2560 | 2560 | 5120 | 5120 | 5120 | 3584 | 3584 | 5120 | 5120 | |||||||||
Tensor Core | 320 | / | 640 | 640 | 640 | / | / | 640 | 640 | |||||||||
RT Core | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
功耗 | 70W | 75W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 300W | 300W | |||||||||
尺寸 | 半高半长 | 半高半长 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | SXM模组 | SXM模组 | |||||||||
显卡接口(DP/HDMI) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||
ECC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
OpenGL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
Vulkan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
Shader Model | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
DirectX | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
CUDA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
DirectCompute | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
OpenCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
表2 GPU卡型号及参数信息 |
||||||||||||||||||
系列 | Tesla | |||||||||||||||||
显卡特性 | P100 16G SXM2 | P100 12G SXM2 | A100 40G SXM4 | A100 40G PCIe | A100 80G PCIe | A800 80G PCIe | A40 | P40 | M60 | M10 | ||||||||
芯片名称 | GP100 | GP100 | GA100 | GA100 | GA100 | GA 100 | GA102 | GP102 | GM204*2 | GM107*4 | ||||||||
显存容量 | 16GB HBM2 | 12GB HBM2 | 40GB HBM2 | 40GB HBM2 | 80GB HBM2e | 80GB
HBM2e |
48GB DDR6 | 24GB GDDR5 | 16GB GDDR5 | 32GB GDDR5 | ||||||||
显存位宽 | 4096-bit | 4096-bit | 5120-bit | 5120-bit | 5120-bit | 5120-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 128-bit | ||||||||
显存带宽 | 732 GBps | 732 GBps | 1555 GBps | 1555 GBps | 1935 GBps | 1.94TB/s | 696 GBps | 347 GBps | 160 GBps | 83 GBps | ||||||||
NVLINK | 4 NVLinks 40Gbps | 4 NVLinks 40Gbps | 12 NVLinks 50Gbps | 12 NVLinks 50Gbps | 12 NVLinks 50Gbps | 8 NVLinks 50Gbps | 112GB/s | / | / | / | ||||||||
CUDA Core | 3584 | 3584 | 6900 | 6900 | 6912 | 6912 | 10752 | 3840 | 4096 | 2560 | ||||||||
Tensor Core | / | / | 432 | 432 | 432 | 432 | 336 | / | / | / | ||||||||
RT Core | / | / | / | / | / | / | 84 | / | / | / | ||||||||
功耗 | 300W | 300W | 400W | 250W | 300W | 300W | 300W | 250W | 300W | 225W | ||||||||
尺寸 | SXM模组 | SXM模组 | SXM模组 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | ||||||||
显卡接口(DP/HDMI) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
ECC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
OpenGL | / | / | / | / | / | / | Y | / | Y | Y | ||||||||
Vulkan | / | / | / | / | / | / | Y | / | Y | Y | ||||||||
Shader Model | / | / | / | / | / | / | Y | / | Y | Y | ||||||||
DirectX | / | / | / | / | / | / | Y | / | Y | Y | ||||||||
CUDA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
DirectCompute | Y | Y | Y | Y | Y | Y | / | Y | / | / | ||||||||
OpenCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | / | / |
表3 GPU卡型号及参数信息 |
|||||||||||||||||
系列 | Tesla | RTX | |||||||||||||||
显卡特性 | A16 | A2 | A30 | A10 | L40 | L40S | L20 | L2 | H100 PCIe | H800 PCIe | A4000 | A6000 | |||||
芯片名称 | GA107 | GA107 | GA100 | GA102 | / | / | / | / | GH100 | GH100 | GA104 | GA102 | |||||
显存容量 | 16GB x4 DDR6 | 16GB GDDR6 | 24G HBM2 | 24G DDR6 | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 80GB HBM2e | 80GB HBM2e | 16GB GDDR6 | 48G DDR6 | |||||
显存位宽 | 128 bit x4 | 128-bits | 3072-bit | 384-bits | 384-bits | 384-bits | 384-bits | 192-bits | 5120-bits | 5120-bits | 256-bit | 384-bits | |||||
显存带宽 | 231.9 GB/s x4 | 200GB/s | 933.1 GB/s | 600.2 GB/s | 864GB/s | 864GB/s | 864GB/s | 300GB/s | 2TB/s | 2TB/s | 448 GB/s | 768.0 GB/s | |||||
NVLINK | / | / | 200GB/s | / | / | / | / | / | 600GB/s | 400GB/s | 112GB/s | 112GB/s | |||||
CUDA Core | 2560 x4 | 1280 | 3584 | 9216 | 18176 | 18176 | 11776 | 5888 | 14592 | 14592 | 6144 | 10752 | |||||
Tensor Core | 2560 x4 | 40 | 224 | 288 | 568 | 568 | 368 | 184 | 456 | 456 | 192 | 336 | |||||
RT Core | 20*4 | 10 | 96 | 72 | 142 | 142 | 92 | 46 | / | / | 48 | 84 | |||||
功耗 | 250W | 40-60W | 165W | 150W | 300W | 350W | 350W | 72W | 350W | 350W | 140W | 300W | |||||
尺寸 | 全高全长双宽 | 半高半长 | 全高全长双宽 | 全高全长单槽位 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 半高半长单宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长单槽位 | 全高全长双宽 | |||||
显卡接口(DP/HDMI) | N | / | N | N | 4 x DP | 4 x DP | 4 x DP | / | N | N | N | N | |||||
ECC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
OpenGL | Y | / | / | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | |||||
Vulkan | Y | / | / | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | |||||
Shader Model | Y | / | / | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | |||||
DirectX | Y | / | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | |||||
CUDA | Y | / | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
DirectCompute | / | / | / | / | / | / | / | / | N | N | Y | / | |||||
OpenCL | Y | / | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
表4 GPU卡型号及参数信息 |
|||||||||||||||||
系列 | Quadro | ||||||||||||||||
显卡特性 | RTX6000 Active Cooling | RTX6000
Passive Cooling |
RTX5000 | P6000 | P5000 | P4000 | P2000 | P600 | P400 | ||||||||
芯片名称 | TU102 | TU102 | TU104 | GP102 | GP104 | GP104 | GP106 | GP107 | GP107 | ||||||||
显存容量 | 24GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 24GB GDDR5 | 16GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 5GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | ||||||||
显存位宽 | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 160-bit | 128-bit | 64-bit | ||||||||
显存带宽 | 672 GBps | 672 GBps | 448 GBps | 432 GBps | 288 GBps | 243 GBps | 140 GBps | 64 GBps | 32 GBps | ||||||||
NVLINK | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
CUDA Core | 4608 | 4608 | 3072 | 3840 | 2560 | 1792 | 1024 | 354 | 256 | ||||||||
Tensor Core | 576 | 576 | 384 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
RT Core | 72 | 72 | 48 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
功耗 | 295W | 250W | 265W | 250W | 180W | 105W | 75W | 40W | 30W | ||||||||
尺寸 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长单槽位 | 半高半长 | 半高半长 | ||||||||
显卡接口(DP/HDMI) | VL+4 x DP | N | VL+4 x DP | DVI-D+4 x DP | DVI-D+4 x DP | 4 x DP | 4 x DP | 4 x mDP | 4 x mDP | ||||||||
ECC | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||||||||
OpenGL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Vulkan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Shader Model | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
DirectX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
CUDA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
DirectCompute | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
OpenCL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表5 GPU卡型号及参数信息 |
|||||
系列 | 曦云系列 | 曦思系列 | 燧原系列 | 天垓系列 | |
显卡特性 | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling | Passive Cooling |
芯片名称 | Metax C500 | WT-X201 | Metax N260 | S60 | BI-V150 |
显存容量 | 64G HBM2e | 64G HBM2e | 64G HBM2e | 48 GB GDDR6 | 64GB HBM2e |
显存位宽 | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | / | / |
显存带宽 | Max.1.8 TB/s | Max.1.8 TB/s | Max.1.6 TB/s | 672 GB/s | / |
卡间通讯 | 3 MetaXLinks, 384 GB/s | 3 Links, 384 GB/s | / | / | / |
功耗 | 350 W | 350 W | 225 W | 300 W | 350 W |
尺寸 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 | 全高全长双宽 |
显卡接口(DP/HDMI) | N | N | N | N | N |
ECC | Y | Y | N | Y | Y |
OpenGL | N | N | N | N | N |
Vulkan | N | N | N | N | N |
Shader Model | N | N | N | N | N |
DirectX | N | N | N | N | N |
DirectCompute | N | N | N | N | N |
OpenCL | N | N | N | N | N |
表格中“Y”表示支持,“N”表示不支持,“/”表示不涉及。
发表评论