
华为FusionCube Nemo 600系列一体机
华为FusionCube Nemo 600系列一体机
新一代超融合基础设施,支持鲲鹏超融合,双栈统一架构,支持统一资源管理,共集群共池扩容,通过智能分组分核算法,软硬黏合,性能提升20%。支持蓝鲸应用商城,业务部署由0.5天缩短至1小时,业务上线由2天缩短至1小时。支持聚焦虚拟化和桌面云场景,助力企业自主创新发展,给企业带来全新用户体验。
产品特性
全栈生态
鲲鹏生态:鲲鹏超融合,支持鲲鹏 920 32核、48核,全面拥抱鲲鹏生态,双栈统一架构,支持统一资源管理,共集群共池扩容;
蓝鲸应用商城:支持蓝鲸应用商城,客户应用一键式部署,全栈智能运维,像用手机APP一样使用企业应用;
极简高效
一键式运维管理:2节点起配,一键式安装工具,每小时可完成8节点部署,升级、扩容、巡检等所有运维管理一键式完成;
高性能:多年性能优化算法积累,包括CPU多核优化、Cache智能分级预取、IO智能调度算法、CPU智能分组分核算法,多核免锁与鲲鹏 920芯片软硬协同性能提升20%;
高可得容量:业界领先的EC和重删压缩技术,可得容量大幅提升,最高支持22+2,存储利用率达91%;
极致可靠
• 智能检测算法预测故障、提前预知系统健康状态,系统风险提前掌控和预处理;
• 同步/异步复制、灾备能力,保障业务永续;
典型应用场景
FusionCube Nemo 600系列(鲲鹏机型) 聚焦于虚拟化场景、桌面云场景
虚拟化场景支持华为FusionCompute平台,融合计算和存储资源,提供具有极简、高效、可靠的虚拟化环境。提供统一安装工具,支持业务快速上线,灵活扩展。对各类资源统一管理、一键式系统扩容、健康检查、日志收集等运维操作,降低维护管理的难度。同时支持多副本和EC技术,EC相比传统的多副本技术,在性能和可靠性相当的情况下,用户的可得容量有大幅提升。支持智能重删除压缩技术,能智能依据系统负载,将用户数据重删除压缩,进一步提高用户的可得容量。
桌面云场景支持华为FusionAccess桌面云。华为FusionAccess桌面云,支持云办公场景、云工作站,提供流畅的用户体验。具有全自研自主创新(应用生态丰富,兼容主流办公软件,自研协议支持云应用,“双轨办公” )、安全可靠(数据不落地,各种资源和外设可管控,多种接入策略,端到端安全设计)、敏捷高效(方便运维,用户自助运维,一键式工具)、卓越体验(桌面高清传输协议,针对不同内容和网络情况,使用不同算法,网络带宽占用低) 的特点,支持对接博云管理软件,多地云桌面统一管理。
关键规格
| FusionCube Nemo 600系列 | |
| 网络 | 10GE/25GE |
| 存储架构 | 分布式存储 |
| 主存介质 | HDD |
| Cache 介质 | NVMe SSD |
| 服务器类型 | TaiShan 200 2280(鲲鹏) |
| 存储效率 | 支持EC、重删压缩 |
| 数据冗余保护机制 | EC (M + N, M ≤ 22, N = 2 or 3 or 4) )、2副本、3副本 |
| 可靠性 | A-A双活,同步/异步复制、故障缩列(EC冗余)、DIF端到端一致性校验(在线校验、后台校验、无感自愈) |
| 管理软件 | FusionCube Vision |
| 系统支持最大节点数 | 1024 |
| 系统扩容 | 支持节点扩容,支持缓存盘和主存盘利旧 |
| 关键软件特性 | |
| FusionCube Vision | 虚拟机管理:创建虚拟机,虚拟机模板管理,迁移虚拟机 |
| 存储管理:磁盘管理、存储池管理 | |
| 运维监控:状态监控、告警监控、性能监控、系统亚健康检查 | |
| 性能监控:IOPS、IO带宽、IO时延、CPU占用率、内存占用率、网卡速率 | |
| 日志审计:操作日志、系统日志、安全日志 | |
| 系统运维:一键式扩容、一键式日志收集、一键式健康检查 | |
| 系统日志收集:支持对系统服务器、系统OS、分布式存储、管理系统的日志统一收集;日志收集时间间隔最大2天,最大并发支持5个节点收集 | |
| 系统升级:支持FusionCube Vision 管理系统的在线升级 | |
| 系统管理数据备份:支持分布式存储和管理系统的管理数据进行定时备份,保证系统故障后迅速恢复 | |
| 系统健康巡检:支持对系统服务器、系统OS、分布式存储、管理系统的健康状态检查,识别系统的风险和异常,支持定时系统巡检 | |
典型配置及选择
| 产品系列/分类 | BOM | 对外型号 | 项目描述 |
| Nemo 610-主设备 | 02355REC | FCNE61012KTS22801 | FusionCube-FC04NEMO6101-TaiShan 200 (Model 2280)-Nemo 610(12*3.5寸机箱,2*Kunpeng 920,32Core@2.6GHz,4*32GB DDR4,2*900W交流电源)-K22R-02 |
| Nemo 620-主设备 | 02355REE | FCNE62012KTS22821 | FusionCube-FC04NEMO6201-TaiShan 200 (Model 2280)-Nemo 620(12*3.5寸机箱,2*Kunpeng 920,48Core@2.6GHz,4*32GB DDR4,2*900W交流电源)-K22R-02 |
| 02356HUM | FCNEMOK22R | FusionCube-FC04NEMO6203-TaiShan 200 (Model 2280)-Nemo 620(12*3.5寸机箱,2*Kunpeng 920,64Core@2.6GHz,4*32GB DDR4,2*900W交流电源)-K22R-02 | |
| Nemo 600-配件 | 02354VJQ | SAS10-600G2S-X2 | STLZG2SA600-600GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")-sectorsize-512-RH |
| 02354VHL | SAS10-1.2T3S-X2 | STLZE8SA1200-1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(3.5")-sectorsize-512-RH | |
| 02355SUN | FCN600SATA6T35W | STLZB6ST6000-6TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5")-sectorsize-512e-RH | |
| 02355SUP | FCN600SATA8T35W | STLZB7ST8000-8TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5")-sectorsize-512e-RH | |
| 02355SUQ | FCN600SATA10T35W | STLZB8ST10000-10TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5")-sectorsize-512e-RH | |
| 02355SUR | FCN600NVM16TY8E | FusionCube-FC60CD70-1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")-sectorsize-512-RH | |
| 02356ATX | FCN600NVM16T | FusionCube-FC60CD70-1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")-sectorsize-512-RH | |
| 02355SUS | FCN600NVM32TV22 | FusionCube-FC60CD69-3.2TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")-sectorsize-512-RH | |
| 02356ATW | FCN600NVM32T | FusionCube Nemo 600-FC60CD170-3.2TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")-sectorsize-512,RH,V22-H-PCIE 4.0 X4 Vendor ID 19e5 Device ID 3754 NVMe SSD Top-Level | |
| 06030623 | FBGF-RAD-R1-S1 | PN:1104-80094,PCIE 3.0 X8-Vendor ID 9005-Device ID 028F-1-Subvendor ID 1CC4-Subdevice ID 0101-12G SAS RAID卡-2G cache-8*12Gb/s SAS PHY-2 miniSAS HD internal interface-无-带全高挡片 | |
| 02314PEQ | FC01NEMO10G01 | 功能模块-Servers-CN2M02ITGF-以太网卡-10Gb光口-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 3.0 x8-SP333 | |
| 02314PEP | FC01NEMO25G01 | 功能模块-SP380-BC5M03ETHE-以太网卡-25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 | |
| 软件及年费 V6.0 | 88036BNU | FC0V6SWST01 | 基础架构软件Capacity标准版许可-每CPU |
| 88060UMS | FC0V6SWSSS01 | 基础架构软件Capacity标准版-1年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88060UMT | FC0V6SWSSS02 | 基础架构软件Capacity标准版-2年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88060UMU | FC0V6SWSSS03 | 基础架构软件Capacity标准版-3年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88036RVS | FC6MGMTST02 | 基础架构软件Management标准版-每CPU | |
| 88036RVR | FC6CAPSTFA01 | 基础架构软件Capacity标准版 for FusionAccess-每CPU | |
| 软件及年费 V8.x (下单前请注意确认安装环境,选择正确产品版本入口并配置!Nemo系列与Cube1000不通用) |
88036YWX | FC0V8SWST01 | 基础架构软件Capacity标准版许可-每CPU |
| 88061SVQ | FC0V8SWSSS01 | 基础架构软件Capacity标准版-1年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88061SVS | FC0V8SWSSS02 | 基础架构软件Capacity标准版-2年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88061SVR | FC0V8SWSSS03 | 基础架构软件Capacity标准版-3年软件订阅与保障服务-每CPU | |
| 88036YXB | FC08MGMTST01 | 基础架构软件Management标准版-每CPU | |
| 88036YXA | FC08CAPFA01 | 基础架构软件Capacity标准版 for FusionAccess-每CPU |

发表评论