S5700-EI系列以太交换机主机选购一览表:
| 产品描述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S5700-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位) | ||||
| S5710-28C-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆SFP Combo,4个万兆SFP+,双子卡槽位) | ||||
| S5700-28C-EI-24S(24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T Combo端口,单子卡槽位) | ||||
| S5700-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,单子卡槽位) | ||||
| S5710-52C-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位) | ||||
| S5700-28C-PWR-EI(24个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位) | ||||
| S5700-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,单子卡槽位) | ||||
| S5710-28C-PWR-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆SFP Combo,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | ||||
| S5710-52C-PWR-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | ||||
| S5710-52C-PWR-EI(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,双子卡槽位) | ||||
| 4端口千兆SFP接口板(含4端口千兆SFP接口板,扩展通道卡)(S5700EI系列使用) | ||||
| 2端口万兆SFP+接口板(S5700SI和S5700EI系列使用) | ||||
| 4端口万兆SFP+接口板(含4端口万兆SFP+接口板,扩展通道卡)(S5700SI和S5700EI系列使用) | ||||
| 8端口千兆SFP接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 8端口10/100/1000Base-T以太网端口接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 2端口万兆SFP+接口板(S5710EI系列使用) | ||||
| 以太网堆叠接口板(含堆叠卡,100cm堆叠电缆) | ||||
| 以太网堆叠接口板(含堆叠卡,300cm堆叠电缆) | ||||
| 150W 交流电源模块 | ||||
| 150W 直流电源模块 | ||||
| 500W 交流PoE 电源模块 | ||||
| 580W 交流PoE 电源模块 | ||||
| 1150W 交流PoE电源模块 | ||||


发表评论