
华为坤灵AP761无线AP 华为eKitEngine AP761 | 室外AP | 支持Wi-Fi 6 协议 | 整机速率1800Mbps | 双频 | 推荐接入用户数120 | 发射功率28dBm | 1GE电 | 1GE光 | 定向天线 | 最佳盖距离120米
华为坤灵AP761无线AP
产品规格
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
| 安装方式 | 挂墙,抱杆 |
| 最佳覆盖半径 | 120m |
| 推荐接入用户数 | 120 |
| 整机速率 | 1.775Gbps |
| 射频数 | 2 |
| 最大射频带宽 [MHz] | 射频0(2.4G):40 MHz 射频1(5G):80 MHz 不同国家或地区的法律法规要求不同,具体规格请参考当地语言版本。 |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
| 最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 28dBm(Max) 5G: 27dBm(Max) (note: this is MIMO total radio power, the same as: 2.4G: 25dBm/chain(Max) 5G : 24dBm/chain(Max)) BLE:<10dBm |
| 最大功耗 [W] | 17.7 |
| 输入电压范围 [V] | PoE: 802.3at/af |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 200 mm x 200 mm x 69 mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 470 mm x 390 mm x 160 mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 1.91 |
| 重量(含包材) [kg] | 3.73 |
| 供电制式 | PoE |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000M自适应 GE光(SFP) |
| 长期工作环境温度 [°C] | -40°C ~ 65°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 0% RH ~ 100% RH |

发表评论