
华为坤灵AP362无线AP 华为eKitEngine AP362 | 放装AP | 11ax | 整机速率2.975Gbps | 双频 | 推荐接入用户数80 | 最大用户数256 | 发射功率20dBm | 智能天线 | leader AP | 最佳覆盖半径18米
华为坤灵AP362无线AP
产品规格
| 安装方式 | 挂墙,吸顶,T型龙骨 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 180 mm x 35 mm (180 mm是直径) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 231mm x 52mm x 200 mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 0.46kg |
| 重量(含包材) [kg] | 0.80kg |
| 推荐用户数 | 80 |
| 最大功耗 [W] | 11.2 |
| 供电制式 | DC适配器,PoE |
| 输入电压范围 [V] | DC: 12V ± 10% PoE: 802.3af |
| 长期工作环境温度 [°C] | -10°C ~ 50°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 存储温度 [°C] | -40°C to 70°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
| 天线增益 [dBi] | 2.4G: 4dBi/chain(峰值) 2dBi(组合增益) 5G: 5dBi/chain(峰值) 3dBi(组合增益) |
| 业务口防雷 | PoE口: 共模(8线对地)4kV(1.2/50us,42ohm)C判据。 |
| 射频数 | 2 |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
| 最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 20dBm/chain 23dBm(组合功率) 5G : 20dBm/chain 23dBm(组合功率) |
| 射频接口 | 内置智能天线 |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000Mbit/s自适应 |

发表评论