
华为坤灵AP160无线AP 华为eKitEngine AP160 | 86*86面板 | 大溪地灰 | 支持Wi-Fi 6 协议 | 整机速率1.775Gbps | 双频 | 推荐接入用户数48 | 最大用户数128 | 发射功率20dBm | 智能天线 | 最佳覆盖半径10米
华为坤灵AP160无线AP 大溪地灰
产品规格
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
| 安装方式 | 底盒(86盒) |
| 推荐接入用户数 | 48 |
| 整机速率 | 1.775Gbps |
| 射频数 | 2 |
| 最大射频带宽 [MHz] | 射频0(2.4G):40 MHz 射频1(5G):80 MHz 不同国家或地区的法律法规要求不同,具体规格请参考当地语言版本。 |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
| 最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 17dBm/chain 20dBm(组合功率) 5G : 17dBm/chain 20dBm(组合功率) |
| 最大功耗 [W] | 9.1 |
| 输入电压范围 [V] | PoE: 802.3af |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 86mm x 42.5 mm x 86mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 117mm x 73 mm x 98mm |
| 重量(不含包材) [kg] | 0.14kg |
| 重量(含包材) [kg] | 0.24kg |
| 供电制式 | PoE |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×2,10M/100M/1000Mbit/s自适应 |
| 长期工作环境温度 [°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
| 最佳覆盖半径 | 10m |

发表评论