超聚变服务器上支持的Riser卡详细配套关系及使用情况
Riser卡
不同服务器支持的Riser卡不同,详细配套关系请参考表1。
表1 Riser与服务器配套关系
| Riser卡Part No. | Slot槽位编号 | PCIe插槽和信号规格说明 | 支持的服务器型号 | 自带电源线缆 | Riser卡图片 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02311TWQ | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高全长 | 2288H V5 | 04150606,1根
04150627-001,1根 |
请参见图1。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311XAH | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高全长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图2。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311TWR | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图5。 |
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311VLP | Slot7 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图3。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| 02311TWT | Slot7 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图4。 |
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot8 | 物理插槽尺寸 | 8X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | ||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02312LSP
(T4专用) |
Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图6。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02312FJB
(T4专用) |
Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 2288H V5 | 无 | 请参见图7。 |
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311XAG | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 1288H V5 | 无 | 请参见图8。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| 02311TWF | Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 1288H V5 | 无 | 请参见图9。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02312FJB
(P4专用) |
Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | 5288 V5 | 无 | 请参见图7。 |
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 16X 半高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311YHH | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高半长 | 2488H V5 | 无 | 请参见图10。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311YHJ | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高3/4长 | 2488H V5 | 无 | 请参见图11。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| 02311WGF | Slot4 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高半长 | 2488 V5 | 无 | 请参见图12。 |
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| 02312BAG | Slot1 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高全长 | 5885H V5 | 无 | 请参见图13。 |
| PCIe信号规格 | 4X | |||||
| Slot2 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高全长 | ||||
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot3 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高全长 | ||||
| PCIe信号规格 | 4X | |||||
| Slot4 | 物理插槽尺寸 | 16X 全高全长 | ||||
| PCIe信号规格 | 16X | |||||
| Slot5 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
| Slot6 | 物理插槽尺寸 | 8X 全高半长 | ||||
| PCIe信号规格 | 8X | |||||
图1 Riser卡(02311TWQ)
图2 Riser卡(02311XAH)
图3 Riser卡(02311VLP)
图4 Riser卡(02311TWT)


发表评论