
NVIDIA Tesla P4 (GPU,英伟达Tesla P4)
GPU卡
服务器上常用的GPU卡型号及其参数信息如表1所示,不同型号GPU卡需要安装在配套Riser卡上并且连接供电线缆方可正常使用。
服务器上常用的Riser卡及其供电线缆可参考Riser卡和Riser卡供电线缆。
表1 GPU卡型号及参数信息 | |||||||||
系列 | Tesla | Quardro | |||||||
显卡特性 | T4 | P4 | V100 32G | V100s 32G | V100 16G | M10 | A100 40G | P4000 | P2000 |
芯片名称 | TU104 | GP104 | GV100 | GV100 | GV100 | GM107*4 | GA100 | GP104 | GP106 |
显存容量 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR5 | 32GB HBM2 | 32GB HBM2 | 16GB HBM2 | 32GB GDDR5 | 40GB HBM2 | 8GB GDDR5 | 5GB GDDR5 |
显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 128-bit | 5120-bit | 256-bit | 160-bit |
显存带宽 | 320 GBps | 192 GBps | 900 GBps | 900 GBps | 900 GBps | 83 GBps | 1.6 TBps | 243 GBps | 140 GBps |
NVLINK | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
CUDA Core | 2560 | 2560 | 5120 | 5120 | 5120 | 2560 | 6912 | 1792 | 1024 |
Tensor Core | 320 | / | 640 | 640 | 640 | / | / | / | / |
RT Core | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / |
功耗 | 70W | 75W | 250W | 250W | 250W | 225W | 250W | 105W | 75W |
显卡接口(DP/HDMI) | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
ECC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
OpenGL | / | / | / | / | / | / | / | 4.57 | 4.57 |
Vulkan | / | / | / | / | / | / | / | 1.07 | 1.07 |
Shader Model | / | / | / | / | / | / | / | 5.1 | 5.1 |
DirectX | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 12 |
CUDA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DirectCompute | Y | Y | Y | Y | Y | / | Y | Y | Y |
OpenCL | Y | Y | Y | Y | Y | / | Y | Y | Y |
说明:
表格中“Y”表示支持,“N”表示不支持,“/”表示不涉及。 |
发表评论