线缆分类
高速线缆的分类如表7-5所示。
表7-5 高速电缆的分类
| 线缆类型 | 型号 | 长度 | 电器属性 | 弯曲半径 | 连接器类型 | 部件编码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ - SFP+高速电缆 | 1m SFP+高速电缆 | SFP-10G-CU1M | 1m | 无源 | 25mm | SFP+<->SFP+ | 02310MUN |
| 3m SFP+高速电缆 | SFP-10G-CU3M | 3m | 无源 | 25mm | SFP+<->SFP+ | 02310MUP | |
| 5m SFP+高速电缆 | SFP-10G-CU5M | 5m | 无源 | 30mm | SFP+<->SFP+ | 02310QPR | |
| 10m SFP+有源高速电缆 | SFP-10G-AC10M | 10m | 有源 | 25mm | SFP+<->SFP+ | 02310MUQ | |
| QSFP+ - 4*SFP+高速电缆 | 1m QSFP+ - 4*SFP+高速电缆 | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1m | 无源 | 25mm | QSFP+<->4*SFP+ | 02310MUK |
| 3m QSFP+ - 4*SFP+高速电缆 | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3m | 无源 | 25mm | QSFP+<->4*SFP+ | 02310MUL | |
| 5m QSFP+ - 4*SFP+高速电缆 | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5m | 无源 | 30mm | QSFP+<->4*SFP+ | 02310MUM | |
| QSFP+ - QSFP+高速电缆 | 1m QSFP+ - QSFP+高速电缆 | QSFP-40G-CU1M | 1m | 无源 | 35mm | QSFP+<->QSFP+ | 02310MUG |
| 3m QSFP+ - QSFP+高速电缆 | QSFP-40G-CU3M | 3m | 无源 | 40mm | QSFP+<->QSFP+ | 02310MUH | |
| 5m QSFP+ - QSFP+高速电缆 | QSFP-40G-CU5M | 5m | 无源 | 45mm | QSFP+<->QSFP+ | 02310MUJ | |
| 10m QSFP+ - QSFP+高速电缆 | QSFP-40G-CU10M | 10m | 无源 | 75mm | QSFP+<->QSFP+ | 02310MUF | |
| QSFP28 - QSFP28高速电缆 | 1m QSFP28 - QSFP28高速电缆 | QSFP28-100G-CU1M | 1m | 无源 | 70mm | QSFP28<->QSFP28 | 02311KNW |
| 3m QSFP28 - QSFP28高速电缆 | QSFP28-100G-CU3M | 3m | 无源 | 70mm | QSFP28<->QSFP28 | 02311KNX | |
| 5m QSFP28 - QSFP28高速电缆 | QSFP28-100G-CU5M | 5m | 无源 | 70mm | QSFP28<->QSFP28 | 02311KNY | |
注意:
图7-16 QSFP+封装电缆插头


外观结构
SFP+ - SFP+高速线缆的外观如图7-17所示。
图7-17 SFP+ - SFP+高速线缆的外观


QSFP+ - QSFP+和QSFP28 - QSFP28高速线缆的外观如图7-18所示。
图7-18 QSFP+ - QSFP+和QSFP28 - QSFP28高速线缆的外观


QSFP+ - 4*SFP+高速线缆的外观如图7-19所示。
图7-19 QSFP+ - 4*SFP+高速线缆的外观


SFP+ - SFP+高速线缆的结构如图7-20所示。
图7-20 SFP+ - SFP+高速线缆的结构图

QSFP+ - QSFP+和QSFP28 - QSFP28高速线缆的结构如图7-21所示。
图7-21 QSFP+ - QSFP+和QSFP28 - QSFP28高速线缆的结构图正面:
反面:

QSFP+ - 4*SFP+高速线缆的结构如图7-22所示。
图7-22 QSFP+ - 4*SFP+高速线缆的结构图


7.8 光线缆
AOC光线缆
AOC光线缆是光模块和光纤一体化的有源光线缆,使用方便简单。AOC光线缆外观如图7-23所示。
图7-23 AOC光线缆外观图


AOC光线缆的型号及属性如表7-6所示。
表7-6 AOC光线缆的属性
| 型号 | 长度 | 弯曲半径 | 连接器类型 | 部件编码 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10G-AOC3M | 3m | 30mm | SFP+ | 02310QWG | 0°C~70°C |
| SFP-10G-AOC10M | 10m | 30mm | SFP+ | 02310QWH | 0°C~70°C |
| QSFP-H40G-AOC10M | 10m | 25mm | QSFP+ | 02310SSH | 0°C~70°C |
| QSFP-4SFP10-AOC10M | 10m | 25mm | QSFP+ | 02310SSJ | 0°C~70°C |
| QSFP-100G-AOC10M | 10m | 25mm | QSFP28 | 02311RLQ | 0°C~70°C |

发表评论